Box-Spread-Renditekurve
Implizite Finanzierungssätze aus S&P 500- und Euro Stoxx 50-Box-Spreads, täglich aktualisiert. Stand 30 Jul 2026
Überwachtes Volumen
$4,976 Ø 7.93 % Zins
Überwachtes Volumen
€283,111 Ø 2.66 % Zins
Impliziter Zins · 12m EUR
2.66%
Nach Steuer: 1.96%
-
Auszahlung heute
Ziel €100,000 · 0.20%
- €100,197
- Implizite Kosten (12m)
- €2,803
- Ausgleich bei Verfall
- €103,000
- Ausgleich nach Steuer
- €102,261
Vereinfacht
Du erhältst heute €100,197 und zahlst am 20 Aug 2027 €103,000 zurück — Gesamtkosten €2,803.
4-Bein-Struktur
ESTX50 · EUREX
Kostenlos registrieren
| Aktion | Typ | Strike | Menge |
|---|---|---|---|
| BUY | CALL | •••• | •• |
| SELL | CALL | •••• | •• |
| BUY | PUT | •••• | •• |
| SELL | PUT | •••• | •• |
Anwendungsfälle
Echte Box-Trades
SPX · ESTX50| Ausgeführt (UTC) | Index | Verfall | Strikes | Kontrakte | Volumen | Impl. Zins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jul 22:02:07 | SPX | 18 Sep 2026 | 7000/8000 | 1 | $99,415 | 4.38% |
| 30 Jul 21:53:39 | SPX | 18 Sep 2026 | 7000/8000 | 1 | $99,425 | 4.30% |
| 30 Jul 21:13:50 | SPX | 18 Dec 2026 | 6000/7000 | 5 | $491,500 | 4.54% |
| 30 Jul 18:54:48 | SPX | 18 Sep 2026 | 6880/7880 | 1 | $99,383 | 4.62% |
| 30 Jul 18:21:10 | SPX | 16 Oct 2026 | 6000/7210 | 1 | $119,880 | 4.45% |
| 30 Jul 18:14:26 | SPX | 15 Jan 2027 | 6000/7000 | 200 | $19,590,000 | 4.58% |
| 30 Jul 17:18:35 | ESTX50 | 18 Dec 2026 | 1000/6000 | 150 | €7,426,050 | 2.60% |
| 30 Jul 16:58:02 | ESTX50 | 18 Sep 2026 | 1000/6000 | 400 | €19,928,000 | 2.67% |
| 30 Jul 15:01:57 | ESTX50 | 20 Nov 2026 | 4200/7500 | 4 | €131,024 | 2.43% |
| 30 Jul 10:33:37 | ESTX50 | 17 Dec 2027 | 5300/7300 | 1 | €19,240 | 2.84% |
Was ist ein Box-Spread?
Vier europäische Optionen, die zusammen ein voll besicherter Kredit sind. Der implizite Zins ist der Satz, zu dem der Markt gegen Ihr Portfolio leiht.
- Mechanik
- Steuer (DE)
- Risiko + Margin
Verfolgen Sie Ihre Positionen
$19 / €16 pro Monat
oder $129 / €110 pro Jahr · ~43% sparen
Wir überwachen die Kurve gegen Ihre Positionen und melden nur, was eine Entscheidung ändert.
- Roll-Alarme — vor Verfall, mit dem Roll-Zins
- Refi-Alarme — wenn eine längere Laufzeit Ihren Zins unterbietet
- Zinshistorie pro Laufzeit
- Laufende Kosten über alle Boxen — vor und nach Steuern
- Broker-Import oder manuelle Eingabe